| Прейскурант на услуги ООО «ИнфоДек» с 01.01.2026 года | |||||||
| АИС ЭПС «ИнфоДек» | |||||||
| Подключение Абонента к автоматизированной информационной системе электронного предоставления сведений(АИС ЭПС) «ИнфоДек» | 2 000 | ||||||
| Мобильное приложение | 880 ₽/мес. | ||||||
| SMS информирование | 7 ₽/1 SMS | ||||||
| E-mail информирование | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Предоставление по запросу абонента данных для восстановления информации по процедурам обмена в базу СТМ Монитор-ЭД | До 10 процедур — 1270 / 1 процедура Свыше 10 процедур — по договоренности |
||||||
| Тарифные планы | |||||||
| Базовый | |||||||
| Тип сообщения | ДТ, ТД | ЗВ,ПИ, ДО,ОЭЗ, ПТД, КДТ | АРТУ, Доп | ||||
| Стоимость ( ₽\мес.) | 140 | 80 | 13 | ||||
| Минимальный платеж в месяц1 | 900 | ||||||
| Безлимитный | |||||||
| Стоимость ( ₽\мес.) | 23 000 | ||||||
| Количество документов | Без ограничений | ||||||
| Прогрессивный | |||||||
| Порог тарификации | 1-20 | 21-40 | 41-70 | 71-100 | 101-200 | >200 | |
| ДТ, ТД | 240 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | |
| ПИ, ДО, МПИ, ОЭЗ, ЗВ, КДТ, ПТД | 120 | 110 | 95 | 80 | 75 | 60 | |
| АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Минимальный платеж в месяц1 | 900 | ||||||
| Комплект (предоплата) | |||||||
| Количество комплектов2 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 |
| Стоимость ( ₽\мес.) | 2300 | 8800 | 13750 | 20900 | 33000 | 60000 | 150000 |
| АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО | ||||||
| Дополнительные услуги | |||||||
| Использование архивного логина для дублирования трафика абонента | 100 руб.\месяц или 0.5 комплекта за 1 логин | ||||||
