Прейскурант цен на программное обеспечение от компании “СофтЛэнд” с «01» января 2021 года, руб. (НДС не облагается пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). |
||
Программа | Лицензия на один месяц | |
Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
СПС “ПравоВЭД” | 1 850,00 | 930,00 |
ИСС “ТНВЭД Pro” | 1 850,00 | 930,00 |
ППД “Контроль ДТ(ГТД)” | 2 850,00 | 2 850,00 |
АРМ декларанта “Феанор”+ “Икс-Конвертер” | 2 000,00 | 2 000,00 |
Мастер сделок | 950,00 | 950,00 |
Программный комплекс для СВХ | 2 700,00 | 2 700,00 |
Программный комплекс «GoodS» | 1-я копия 2300,00 | 2300,00 |
2-5 копии 1150,00 | 1150,00 | |
6-я и далее 575,00 | 575,00 | |
Комплект “Советник” | ||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
СПС “ПравоВЭД” | 1 150,00 | 620,00 |
ИСС “ТНВЭД Pro” | 1 150,00 | 602,00 |
Итого: | 2 300,00 | 1 240,00 |
Комплект “Специалист” | ||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
Первая копия | Каждая дополнительная копия** | |
СПС “ПравоВЭД” | 1 150,00 | 620,00 |
ИСС “ТНВЭД Pro” | 1 150,00 | 620,00 |
АРМ декларанта “Феанор”+ “Икс-Конвертер” | 1 940,00 | 1050,00 |
Итого: | 4 250,00 | 2 290,00 |
Комплект “Гарант” | ||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
СПС “ПравоВЭД” | 1 150,00 | 600,00 |
ИСС “ТНВЭД Pro” | 1 150,00 | 600,00 |
ППД “Контроль ДТ(ГТД)” | 2 750,00 | 1 900,00 |
Итого: | 5 050,00 | 3 190,00 |
Комплект “Профессионал” | ||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
СПС “ПравоВЭД” | 1 150,00 | 620,00 |
ИСС “ТНВЭД Pro” | 1 150,00 | 620,00 |
АРМ декларанта “Феанор”+ “Икс-Конвертер” | 1 950,00 | 1000,00 |
ППД “Контроль ДТ(ГТД)” | 2 700,00 | 1 900,00 |
Итого: | 6 950,00 | 4 140,00 |
*- При условии покупки 3-х и более Лицензий одной Программы и/или оплате лицензии на 1 год могут рассматриваться индивидуальные условия оплаты. | ||
Со всеми программами бесплатно предоставляется утилита “Менеджер версий” для обеспечения качественной технической поддержки в режиме 24/7. |