Прайс-лист на использование программ с 01 января 2024 года.

Программные продукты для внешнеэкономической деятельности

Наименование

Номер лицензии Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес
месяц регистрации месяц продления
локальная сетевая локальная сетевая
ВЭД-Инфо (расширенная версия) Первая 4 370 6 560 4 370 6 560
Вторая 2 760 4 140 2 760 4 140
Третья 2 070 3 110 2 070 3 110
Четвертая 1 790 2 690 1 790 2 690
Последующая 1 630 2 450 1 630 2 450
ВЭД-Инфо (базовая версия) Первая 2 420 3 630 2 420 3 630
Вторая 1 480 2 220 1 480 2 220
Третья 1 110 1 670 1 110 1 670
Последующая 940 1 410  940 1 410
ВЭД-Декларант (расширенная версия) Первая 3 620 5 430 3 620 5 430
Вторая 2 460 3 690 2 460 3 690
Третья 1 960 2 940 1 960 2 940
Четвертая 1 690 2 540 1 690 2 540
Последующая 1 540 2 310 1 540 2 310
ВЭД-Декларант (базовая версия) Каждая 2 420 3 630 2 420 3 630
ВЭД-Контроль Первая 2 870 4 310 2 870 4 310
Вторая 1 750 2 630 1 750 2 630
Третья 1 310 1 970 1 310 1 970
Четвертая 1 130 1 700 1 130 1 700
Последующая 1 020 1 530 1 020 1 530
ВЭД-Склад Первая 18 650 27 980 4 700 7 050
Вторая 9 320 13 980 2 860 4 290
Третья 9 320 13 980 2 130 3 200
Четвертая 9 320 13 980 1 840 2 760
Последующая 9 320 13 980 1 680 2 520
ВЭД-Алфавит

ВЭД-Платежи

ВЭД-Контракт

Первая 740 1 110 740 1 110
Последующая 380 570 380 570
Транспортные документы Первая 930 1 400 930 1 400
Последующая 480 720 480 720
Дополнительная функциональная возможность «Сервер подписей» в программах «ВЭД-Декларант (расширенная версия)»/«ВЭД-Склад»* Каждая 3500 3500
*Отдельно от программных продуктов не реализуется.
Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.