Прайс-лист на использование программ с 01 января 2026 года.
Программные продукты для внешнеэкономической деятельности
|
Наименование |
Номер лицензии | Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес | |||
| месяц регистрации | месяц продления | ||||
| локальная | сетевая | локальная | сетевая | ||
| ВЭД-Инфо (расширенная версия) | Первая | 5 480 | 8 220 | 5 480 | 8 220 |
| Вторая | 3 560 | 5 340 | 3 560 | 5 340 | |
| Третья-Четвертая | 2 680 | 4 020 | 2 680 | 4 020 | |
| Пятая-Десятая | 2 210 | 3 320 | 2 210 | 3 320 | |
| Последующая | 2 170 | 3 260 | 2 170 | 3 260 | |
| ВЭД-Инфо (базовая версия) | Первая | 3 040 | 4 560 | 3 040 | 4 560 |
| Вторая | 1 860 | 2 790 | 1 860 | 2 790 | |
| Последующая | 1 390 | 2 090 | 1 390 | 2 090 | |
| ВЭД-Декларант (расширенная версия) | Первая | 4 540 | 6 810 | 4 540 | 6 810 |
| Вторая | 3 180 | 4 770 | 3 180 | 4 770 | |
| Третья-Четвертая | 2 540 | 3 810 | 2 540 | 3 810 | |
| Пятая-Десятая | 2 090 | 3 140 | 2 090 | 3 140 | |
| Последующая | 2 050 | 3 080 | 2 050 | 3 080 | |
| ВЭД-Декларант (базовая версия) | Каждая | 3 040 | 4 560 | 3 040 | 4 560 |
| ВЭД-Контроль | Первая | 3 600 | 5 400 | 3 600 | 5 400 |
| Вторая | 2 260 | 3 390 | 2 260 | 3 390 | |
| Третья-Четвертая | 1 700 | 2 550 | 1 700 | 2 550 | |
| Последующая | 1 360 | 2 040 | 1 360 | 2 040 | |
| ВЭД-Склад | Первая | 13 220 | 19 840 | 6 610 | 9 920 |
| Вторая | 10 580 | 15 880 | 5 290 | 7 940 | |
| Третья-Четвертая | 9 920 | 14 880 | 4 960 | 7 440 | |
| Последующая | 8 600 | 12 900 | 4 300 | 6 450 | |
| ВЭД-Алфавит
ВЭД-ПлатежиЭД-Контракт |
Первая | 930 | 1 400 | 930 | 1 400 |
| Последующая | 480 | 720 | 480 | 720 | |
| Транспортные документы | Первая | 1 160 | 1 740 | 1 160 | 1 740 |
| Последующая | 600 | 900 | 600 | 900 | |
| ВЭД-Декларант (визирование сведений) |
Первая | — | 4 880 | — | 1 250 |
| Последующая | — | 1 250 | — | 1 250 | |
| Дополнительная функциональная возможность «Сервер подписей» в программах «ВЭД-Декларант (расширенная версия)»/«ВЭД-Склад»* | Каждая | — | 4 880 | — | 4 880 |
| *Отдельно от программных продуктов не реализуется. | |||||
| Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. | |||||
Вспомогательные программные продукты
| Наименование программного продукта | Номер лицензии | Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес | ||
| локальная | сетевая | |||
| СТМ-Сервис | Каждая | 400 | 600 | |
| СТМ-Отчет | Первая | 1 480 | 2 220 | |
| Последующая | 740 | 1 110 | ||
| СТМ-Конвертер | Первая | 2 760 | 4 140 | |
| Последующая | 1 380 | 2 070 | ||
|
Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. |
||||
