В «ВЭД-Декларант» (расширенная версия) в сравнении с (базовая) дополнительно реализовано:
— работа с сервером баз данных MS SQL. Поддерживаются форматы MS SQL 2008, MS SQL 2012, MS SQL 2016;
— включен модуль «Учет платежных документов», предназначенный для автоматизации операций по планированию и учету денежных средств, списываемых со счетов декларанта (таможенного представителя) в связи с уплатой таможенных платежей;
— окно «ЭД. Декларации в работе» — отображение в реальном времени актуальных статусов деклараций, находящихся в оформлении, с возможностью просмотра протокола обмена и возможностью быстрого перехода к требуемой декларации на товары;
— работа с внешним архивом декларация;
— интеграция с системой «Мой груз»;
— оплата таможенных платежей через интернет;
— информирование о процессе декларирование по электронной почте – формирование и рассылка PDF/XML файлов на основе печатных форм документов и сообщений, проходящих по ЭД;
— возможность формирования отчётов по содержащейся информации в базе данных деклараций и выгрузка отчета в Excel.
Сравнение базовой и расширенной версии программы:
Базовая версия | Расширенная версия | |
Таможенные процедуры | ||
Электронное декларирование товаров (все необходимые таможенные документы) | ||
Электронный таможенный транзит | ||
Предварительное информирование | ||
Информационно-справочная система | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Инфо» | ||
Дерево кодов ТНВЭД | ||
Интеграция с онлайн-системой «Мой груз» | ||
Автоматизация заполнения документов | ||
Печатные формы документов: ТН, CMR, инвойс, упаковочный лист и т. д. | ||
Подготовка ДТ — функция «Спецификация» | ||
Подготовка ДТ — функция «Конструктор ДТ» | ||
Интеграция с программой «СТМ-Конвертер» | ||
Интеграция с программой «Транспортные документы» | ||
Проверка полноты и корректности сведений | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Контроль» | ||
Интеграция с программой «ВЭД-Контроль ГТД» | ||
Интеграция с программой «Удаленный контроль» | ||
Таможенные платежи | ||
Интеграция с онлайн-системами таможенных платежей («Таможенная карта», «Таможенная карта «Раунд») | ||
Интеграция с модулем «Учет платежных документов» | ||
Электронное представление сведений в таможню | ||
Мониторинг системы ЭД — модуль «ЭД. Декларации в работе» | ||
Организация хранения данных | ||
Работа с базой данных в формате MS Access | ||
Работа с сервером управления базами данных MS SQL Server | ||
Работа программы с несколькими БД — функция «Внешний архив» | ||
Создание единой базы ДТ — объединение сведений из филиалов или удаленных рабочих мест | ||
Автоматизация бизнес-процессов | ||
Экспорт данных ДТ — функция автоматического создания файлов в форматах xps/pdf или xml в каталоге пользователя | ||
Интеграция с программой «СТМ-Финансы» | ||
Рассылка уведомление о ходе процесса декларирования по e-mail | ||
Выгрузка отчетов по базе данных ДТ в Excel |