Прайс-лист на использование программ с 01 января 2023 года.

Программные продукты для внешнеэкономической деятельности

Наименование

Номер лицензии Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес
месяц регистрации месяц продления
локальная сетевая локальная сетевая
ВЭД-Инфо (расширенная версия) Первая 3 940 5 910 3 940 5 910
Вторая 2 410 3 620 2 410 3 620
Третья 1 810 2 720 1 810 2 720
Четвертая 1 570 2 360 1 570 2 360
Последующая 1 430 2 150 1 430 2 150
ВЭД-Инфо (базовая версия) Первая 2 180 3 270 2 180 3 270
Вторая 1 330 2 000 1 330 2 000
Третья 1 000 1 500 1 000 1 500
Четвертая 850 1 280 850 1 280
Последующая 780 1 170 780 1 170
ВЭД-Декларант (расширенная версия) Первая 3 260 4 890 3 260 4 890
Вторая 2 110 3 170 2 110 3 170
Третья 1 680 2 520 1 680 2 520
Четвертая 1 450 2 180 1 450 2 180
Последующая 1 320 1 980 1 320 1 980
ВЭД-Декларант (базовая версия) Каждая 2 180 3 270 2 180 3 270
ВЭД-Контроль Первая 2 590 3 890 2 590 3 890
Вторая 1 580 2 370 1 580 2 370
Третья 1 180 1 770 1 180 1 770
Четвертая 1 020 1 530 1 020 1 530
Последующая 920 1 380 920 1 380
ВЭД-Склад Первая 16 800 25 200 4 230 6 350
Вторая 8 400 12 600 2 580 3 870
Третья 8 400 12 600 1 920 2 880
Четвертая 8 400 12 600 1 660 2 490
Последующая 8 400 12 600 1 510 2 270
ВЭД-Алфавит

ВЭД-Платежи

ВЭД-Контракт

Первая 670 1 010 670 1 010
Последующая 340 510 340 510
Транспортные документы Первая 840 1 260 840 1 260
Последующая 430 650 430 650
Дополнительная функциональная возможность «Сервер подписей» в программах «ВЭД-Декларант (расширенная версия)»/«ВЭД-Склад»* Каждая 3500 3500
*Отдельно от программных продуктов не реализуется.
Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

 

 

 

 

 

 

Тиражируемые программные продукты для железнодорожных перевозок и логистики

Наименование Номер лицензии Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес
месяц регистрации месяц продления
локальная сетевая локальная сетевая
Rail-Тариф Первая 8 120 12 180 4 060 6 090
Вторая 7 720 11 580 3 860 5 790
Третья – пятая 6 900 10 360 3 450 5 180
Шестая – двадцатая 5 680 8 520 2 840 4 260
Двадцать первая – пятидесятая 4 880 7 320 2 440 3 660
Последующая 4 060 6 100 2 030 3 050
Rail-Инфо Первая 4 060 6 090 4 060 6 090
Вторая 3 650 5 480 3 650 5 480
Третья 3 250 4 880 3 250 4 880
Четвертая – десятая 2 840 4 260 2 840 4 260
Одиннадцатая – тридцатая 2 440 3 660 2 440 3 660
Последующая 2 030 3 050 2 030 3 050
Rail-Атлас Первая – двадцатая 1 650 2 480 1 650 2 480
Двадцать первая – пятидесятая 1 490 2 240 1 490 2 240
Последующая 1 160 1 740 1 160 1 740
Rail-Тариф Россия Первая – вторая 2 630 3 950 2 630 3 950
Третья – шестая 2 370 3 560 2 370 3 560
Последующая 1 840 2 760 1 840 2 760

Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.