Прайс-лист на использование программ с 01 января 2025 года.

Программные продукты для внешнеэкономической деятельности

Наименование

Номер лицензии Размер вознаграждения за одну лицензию, руб/мес
месяц регистрации месяц продления
локальная сетевая локальная сетевая
ВЭД-Инфо (расширенная версия) Первая 4 890 7 340 4 890 7 340
Вторая 3 090 4 640 3 090 4 640
Третья 2 320 3 480 2 320 3 480
Четвертая 2 320 3 480 2 320 3 480
Последующая 1 880 2 820 1 880 2 820
ВЭД-Инфо (базовая версия) Первая 2 710 4 070 2 710 4 070
Вторая 1 660 2 490 1 660 2 490
Третья 1 240 1 860 1 240 1 860
Последующая 1 150 1 730 1 150 1 730
ВЭД-Декларант (расширенная версия) Первая 4 050 6 080 4 050 6 080
Вторая 2 760 4 140 2 760 4 140
Третья 2 200 3 300 2 200 3 300
Четвертая 2 200 3 300 2 200 3 300
Последующая 1 780 2 670 1 780 2 670
ВЭД-Декларант (базовая версия) Каждая 2 710 4 070 2 710 4 070
ВЭД-Контроль Первая 3 210 4 820 3 210 4 820
Вторая 1 960 2 940 1 960 2 940
Третья 1 470 2 210 1 470 2 210
Четвертая 1 470 2 210 1 470 2 210
Последующая 1 180 1 770 1 180 1 770
ВЭД-Склад Первая 20 890 31 340 5 260 7 890
Вторая 10 440 15 660 3 200 4 800
Третья 10 440 15 660 2 390 3 590
Четвертая 10 440 15 660 2 390 3 590
Последующая 10 440 15 660 1 940 2 910
ВЭД-Алфавит

ВЭД-Платежи

Первая 830 1 250 830 1 250
Последующая 430 650 430 650
Транспортные документы Первая 1 040 1 560 1 040 1 560
Последующая 540 810 540 810
ВЭД-Декларант (визирование сведений) Первая 4 360 1 120
Последующая 1 120 1 120
Дополнительная функциональная возможность «Сервер подписей» в программах «ВЭД-Декларант (расширенная версия)»/«ВЭД-Склад»* Каждая 4360 4360
*Отдельно от программных продуктов не реализуется.
Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.