Прейскурант цен на программное обеспечение от компании «СофтЛэнд» с «01» января 2025 года, руб. |
|||||||||||||||||||
Программа | Лицензия на один месяц, для одной копии | ||||||||||||||||||
Первая копия | Каждая дополнительная копия | ||||||||||||||||||
СПС «ПравоВЭД» | 2 650,00 | 1 300,00 | |||||||||||||||||
ИСС «ТНВЭД Pro» | 2 650,00 | 1 300,00 | |||||||||||||||||
ППД «Контроль ДТ(ГТД)» | 4 260,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||
АРМ декларанта «Феанор»+ “Икс-Конвертер” | 2 900,00 | 2 750,00 | |||||||||||||||||
Программный комплекс для СВХ | 4 200,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||
Комплект «Советник» | |||||||||||||||||||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | ||||||||||||||||||
Первая копия | Каждая дополнительная копия | ||||||||||||||||||
СПС «ПравоВЭД» | 1 700,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
ИСС «ТНВЭД Pro» | 1 700,00 | 900,00 | |||||||||||||||||
Итого: | 3 400,00 | 1 800,00 | |||||||||||||||||
Комплект «Специалист» | |||||||||||||||||||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | ||||||||||||||||||
Первая копия | Каждая дополнительная копия | ||||||||||||||||||
СПС «ПравоВЭД» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
ИСС «ТНВЭД Pro» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
АРМ декларанта «Феанор»+ “Икс-Конвертер” | 2 820,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||||
Итого: | 6 020,00 | 3 240,00 | |||||||||||||||||
Комплект «Гарант» | |||||||||||||||||||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | ||||||||||||||||||
Первая копия | Каждая дополнительная копия | ||||||||||||||||||
СПС «ПравоВЭД» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
ИСС «ТНВЭД Pro» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
ППД «Контроль ДТ(ГТД)» | 4 100,00 | 2 700,00 | |||||||||||||||||
Итого: | 7 300,00 | 4 440,00 | |||||||||||||||||
Комплект «Профессионал» | |||||||||||||||||||
Состав комплекта | Лицензия на один месяц | ||||||||||||||||||
Первая копия | Каждая дополнительная копия | ||||||||||||||||||
СПС «ПравоВЭД» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
ИСС «ТНВЭД Pro» | 1 600,00 | 870,00 | |||||||||||||||||
АРМ декларанта «Феанор»+ “Икс-Конвертер” | 2 750,00 | 1 400,00 | |||||||||||||||||
ППД «Контроль ДТ(ГТД)» | 3 900,00 | 2 700,00 | |||||||||||||||||
Итого: | 9 850,00 | 5 840,00 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
При покупке 3-х и более Лицензий одной Программы могут рассматриваться индивидуальные условия оплаты. |
|||||||||||||||||||
Со всеми программами бесплатно предоставляется утилита «Менеджер версий» для обеспечения качественной технической поддержки в режиме 24/7. | |||||||||||||||||||
!NB! НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). |